| 2026年 | 3月 | 南浦卒業記念大会 | U-12 | 3位 |
| 緑ヶ丘CUP 2025 | U-12 | 優勝 | ||
| 第41回府中招待 新4年生サッカー大会 | U-9 | 準優勝 | ||
| Grouth Cup 2025 GF招待 | U-7 | 優勝/3位(2チーム) | ||
| ドンキーカップ2025 | U-12 | 優勝 |
| 2026年 | 1月・2月 | 府中カップ少年サッカー大会 | U-12 | 3位 |
| U-11 | 準優勝 | |||
| U-10 | 1回戦敗退 | |||
| U-9 | ベスト8 | |||
| U-8 | ベスト8 | |||
| U-7 | ベスト12 |
| 2026年 | 1月 | 府中市フットサル大会 | U-12 | 4位 敢闘賞 |
| 青梅4SC招待大会 | U-11 | 優勝 | ||
| GF招待 Winter Cup | U-9 | 優勝 | ||
| 立川AZZURROプルミエール杯 | U-12 | 準優勝 |
| 2025年 | 12月 | YNキッカーズ招待大会 | U-11 | 3位 |
| リハウスリーグ10B 2部 後期 | U-12 | 5勝1分2敗 3位 |
| 2025年 | 11月 | 若葉ウィンターカップ | U-12 | 優勝 |
| 府中3FC招待大会 | U-7 | 準優勝 | ||
| TOMAS 東京都 U-9サッカー交流大会 10ブロック予選 | U-9 | Cブロック4位 | ||
| MINAMIURA CUP U8 | U-8 | 準優勝 | ||
| GFSC招待 Mosh Tokyo杯 U8 | U-8 | 3位/7位(2チーム) | ||
| 第38回府中東部地区招待大会 | U-12 | 優勝 | ||
| 国立カップ | U-8 | 準優勝 |
| 2025年 | 9月・10月 | 府中市民スポーツ大会 | U-12 | ベスト8 |
| U-11 | ベスト8 | |||
| U-10 | 1回戦敗退 | |||
| U-9 | ベスト8 | |||
| U-8 | ベスト16 | |||
| U-7 | ベスト8 |
| 2025年 | 9月 | JFA 全日本サッカー選手権大会 10ブロック予選 | U-12 | ベスト16 |
| 2025年 | 7月6日 | 国立カップ | U-12 | 3位 |
| 7月20日 | FC本宿招待大会 | U-11 | 3位 | |
| 7月21日 | 4BK招待大会 | U-11 | 準優勝 | |
| 7月27日 | テクノスフットサルカップ | U-8 | 準優勝 |
| 2025年 | 6月8日 | 飛田給カップ | U-12 | 優勝 |
| 6月15日 | JA東京カップ | U-11 | 2回戦敗退 | |
| 6月 | リハウスリーグ10B 2部 前期 | U-12 | 6勝2敗 3位 |
| 2025年 | 5月 | 府中市少年サッカー大会 | U-12 | 3位 |
| U-11 | 準優勝 | |||
| U-10 | グループリーグ敗退 | |||
| U-9 | 敢闘賞4位 | |||
| U-8 | 準優勝 | |||
| U-7 | 3位 |
